性能 Properey 牌號(hào) Brand | ASC—1 | ASC—2 | ASC—3 | AZC | |
化學(xué)成分(%) Chemical composition | Al2O3≥ | 60 | 70 | 80 | 70 |
SiO2≥ | 25 | 15 | 3 | — | |
SiC≥ | 5 | 8 | 10 | 8 | |
冷態(tài)耐壓強(qiáng)度(MPa) Cold crushing strength | 1250℃×3h After firing at | 12 | 10 | 8 | 10 |
顯氣孔率(%) Apparent porosity | 1250℃×3h After firing at | 25 | 25 | 24 | 24 |
燒后線變化率(%) Linear changing after burnt | 1250℃×3h After firing at | -0.3~+0.8 | -0.5~+0.6 | ||
體積密度(g./cm3) Bulk density | 1250℃×3h After firing at | 2.7 | 2.8 | 2.85 | 2.85 |
耐火度(℃)Refractoriness≥ | 1700 | 1750 | 1790 | 1790 | |
施工用量(kg/m3)Amount for construction | 2850 | 2950 | 3000 | 3000 | |
施工方式 Method of construction | 振動(dòng)或搗打 Jolt or ramming | ||||
應(yīng)用 Application | 有色金屬熔煉爐 Melting furnace for nonferrous metals | ||||
特點(diǎn) Characteristic | 壽命長(zhǎng) 耐沖刷 耐侵蝕 熱震穩(wěn)定性好 耐剝落 體積穩(wěn)定 礦化劑 原料 防污染 Timeproof Erode resistance Corrosion resistance Thermal shock resistance Spalling resistance Volume stability Mineralizer added Perfect material Antipouution |
18625528666 李經(jīng)理